| № | Артикул | Название | Изображение |
| 1 | 206 | Корзина Cargo mini полного выдвижения боковая REJS Польша универсальная на шар.напр в485*г485*Ш100 цвет хром | ![]() |
| 2 | 207 | Корзина Cargo mini полного выдвижения боковая REJS Польша универсальная на шар.напр в485*г485*Ш155 цвет хром | |
| Лоток | |||
| 3 | 32/73.N30 | Лоток Volpato Eco 300 мм для столовых приборов | ![]() |
| 4 | 32/73.N35 | Лоток Volpato Eco 350 мм для столовых приборов | |
| 5 | 32/73.N40 | Лоток Volpato Eco 400 мм для столовых приборов | |
| 6 | 32/73.N45 | Лоток Volpato Eco 450 мм для столовых приборов | |
| 7 | 32/73.N50 | Лоток Volpato Eco 500 мм для столовых приборов | |
| 8 | 32/73.N60 | Лоток Volpato Eco 600 мм для столовых приборов | |
| Кухонные смесители | |||
| 1 | DG-01 | Черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый | ![]() |
| 2 | DG-02 | Черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый | ![]() |
| 3 | DG-03 | Черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый | ![]() |
| 4 | DG-04 | Черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый | ![]() |
| 5 | DG-05 | Черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый | ![]() |
| Кухонные мойки | |||
| 1 | Гала 510х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) | ![]() |
|
| 2 | Берта 580х470х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 45 см | ![]() |
|
| 3 | Берта 760х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 50 см | ![]() |
|
| 4 | Дора (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 45 см | ![]() |
|
| 5 | Лора 620х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 40 см | ![]() |
|
| 6 | Ника 470 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 45 см | ![]() |
|
| 7 | Ника 580 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 45 см | ![]() |
|
| 8 | Ника 570 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 60 см | ![]() |
|
| 9 | Техно 650х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 50 см | ![]() |
|
| 10 | Астра 620К 620х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 60 см | ![]() |
|
| 11 | Техно 760х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 60 см | ![]() |
|
| 12 | Астра 760К 760х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 60 см | ![]() |
|
| 13 | Габи 1015х510х217 (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый)угол 80 см угол 90см | ![]() |
|
| 14 | Рио (черный, серый, латте, терра, терракота, дюна, белый) блок 90х90 см | ![]() |
|
| Столешницы | |||
| 1 | Столешница 26 мм матовая, 3000х600 мм | ![]() |
|
| 2 | Столешница 26 мм глянцевая, 3000х600 мм | ||
| 3 | Столешница 38 мм (влагост) матовая, 3000х600 мм | ||
| 4 | Столешница 38 мм (влагост) глянцевая, 3000х600 мм | ||
| 5 | Столешница 60 мм (влагост) матовая, 3000х600 мм | ||
| 6 | Столешница 60 мм (влагост) глянцевая, 3000х600 мм | ||
| Не стандарт | |||
| 1 | Столешница 26 мм, 800х3000 мм | ![]() |
|
| 2 | Столешница 26 мм, 900х3000 мм | ||
| 3 | Столешница 26 мм, 1200х3000 мм | ||
| 4 | Столешница 38 мм, 800х3000 мм | ||
| 5 | Столешница 38 мм, 900х3000 мм | ||
| 6 | Столешница 38 мм, 1200х3000 мм | ||
| 7 | Планка для панелей угловая 6 мм. | ![]() ![]() ![]() |
|
| 8 | Планка для стеновых панелей угловая 6 мм. 3 метра | ||
| 9 | Планка для панелей соединительная 6 мм. | ||
| 10 | Планка для панелей торцевая универ. 6 мм. | ||
| 11 | Раскладка для столешниц 38 мм универсальная (ОКОНЧАНИЕ) | ![]() |
|
| 12 | Раскладка для столешниц 38 мм 90 град. | ![]() |
|
| 13 | Раскладка для столешниц 38 мм 180 град. (СОЕД.) | ![]() |
|
| 14 | Кронштейн газовый 50N | ![]() |
|
| 15 | Кронштейн газовый 80N | ||
| 16 | Кронштейн газовый 100N | ||
| 17 | Кронштейн газовый 120N | ||
| 18 | 115011 | Ведро мусорное | ![]() |
| 19 | Кронштейн КЛОК | ![]() |
|
| Сушки | |||
| 1 | Сушка 400 мм хром | ![]() |
|
| 2 | Сушка 450 мм хром | ||
| 3 | Сушка 500 мм хром | ||
| 4 | Сушка 600 мм хром | ||
| 5 | Сушка 700 мм хром | ||
| 6 | Сушка 700 мм хром | ||
| Поддон | |||
| 1 | 4382 | Поддон гигиенический 600 VALPATO Италия | ![]() |
| 2 | 4383 | Поддон гигиенический 800VALPATO Италия | |
| 3 | 4384 | Поддон гигиенический 900 VALPATO Италия | |
| 4 | 4379 | Поддон гигиенический VALPATO Италия 0,4*500*867*367 угловой шкаф 900*900 угол 90 гр. | ![]() |
| 5 | 7380 | Поддон гигиенический VALPATO Италия 0,4*500*867*367 угловой шкаф 900*900 угол 45 гр | ![]() |
| Бутылочница | |||
| 1 | 340 | Бутылочница напр. ExcelSlowmotion с довод до 25 кг, 150 мм, левая | ![]() |
| 2 | 339 | Бутылочница напр. ExcelSlowmotion с довод до 25 кг, 150 мм, правая | |
| 3 | 342 | Бутылочница напр. ExcelSlowmotion с довод до 25 кг, 200 мм, правая | |
| 4 | 343 | Бутылочница напр. ExcelSlowmotion с довод до 25 кг, 200 мм, левая | |
| 5 | 344 | Корзина полного выдвижения H - 300мм бокового крепления на шариковых направляющие Н-45мм FGV Италия плавного закрывания Цвет: хром 344 | ![]() |
| № | Артикул | Название | Изображение |
| 1 | 6033 | Нога 60*710 мм мат. Хром | ![]() |
| 2 | Ножка регулируемая 50*100 хром | ![]() |
|
| 3 | Ножка Н-100 мм черная 3-х разборная | ![]() |
|
| 4 | Ножка Н-150 мм черная 3-х разборная | ||
| 5 | Клипса для пласт. Цоколя | ![]() |
|
| 6 | Клипса и планка под ДСП усиленная черная | ![]() |
|
| 7 | Винт для ножки пласт | ![]() |
|
| 8 | Винт для ножки пласт H104 | ![]() |
|
| 9 | Подпятник на гвозде | ![]() |
|
| 10 | Подпятник в ассор. | ![]() |
|
| Подпятник | |||
| 1 | 730 | Подпятник релируемый М6*24 с крепежом М6*15 | ![]() |
| Колесо на площадке | |||
| 1 | 802 | Колесо на площадке 38*38 D-50мм Н-55мм Н1-70 мм | ![]() |
| 2 | 1440 | Колесо со стопором на площадке 38*38 D-50мм Н-55мм Н1-70 мм | ![]() |
| № | Артикул | Название | Изображение |
| Петли | |||
| 1 | 1281 | Петля GTV накладная с планкой Н-2 шуруп | ![]() |
| 2 | 1285 | Петля GTV внутренняя с планкой Н-2 шуруп | |
| 3 | 1289 | Петля GTV полунакладная с планкой Н-2 шуруп | |
| 4 | 1351 | Петля накладная | ![]() |
| 5 | 1342 | Петля полунакладная | |
| 6 | 1343 | Петля вкладная | |
| 7 | 1310 | Петля 30* с ответной планкой | ![]() |
| 8 | 1311 | Петля 45* с доводчиком, ответной планкой | ![]() |
| 9 | 1294 | Петля 45* с ответной планкой | ![]() |
| 10 | 1312 | Петля для фальшпанели с доводчиком | ![]() |
| 11 | 1297 | Петля для фальшпанели с ответной планкой | ![]() |
| 12 | 1292 | Петля 165* с ответной планкой | ![]() |
| 13 | 1302 | Петля GTV накладная 135 карусельная с ответной планкой | ![]() |
| 14 | Амортизатор газовый врезной | ![]() |
|
| 15 | Амортизатор гидравлический | ![]() |
|
| 16 | Амортизатор ПУШ | ![]() |
|
| Направляющие | |||
| № | Артикул | Название | Изображение |
| 1 | AMI Направляющие полн. выдв. Шариковые 250 мм | ![]() |
|
| 2 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 300 мм | ||
| 3 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 350 мм | ||
| 4 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 400 мм | ||
| 5 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 450 мм | ||
| 6 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 500 мм | ||
| 7 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 550 мм | ||
| 8 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 600 мм | ||
| 9 | Global MF Направляющие полн. выдв. Шариковые 350 мм | ![]() |
|
| 10 | Global MF Направляющие полн. выдв. Шариковые 400 мм | ||
| 11 | Global MF Направляющие полн. выдв. Шариковые 450 мм | ||
| 12 | Global MF Направляющие полн. выдв. Шариковые 550 мм | ||
| 13 | Направляющая шариковая Н-45мм L-250 GTV с довод. | ![]() |
|
| 14 | Направляющая шариковая Н-45мм L-300 FGV с довод. | ||
| 15 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 350 мм с довод. | ||
| 16 | Направл. Шариковые с гидравл. доводчиком Н-45/350 мм. (К) | ||
| 17 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 400 мм с довод. | ||
| 18 | Направляющая шариковая Н-45мм L-450 FGV с довод. | ||
| 19 | Направляющая шариковая Н-45мм L-500 GTV с довод. | ||
| 20 | Направл. Шариковые с гидравл. доводчиком Н-45/500 мм. (К) | ||
| 21 | FIT Направляющие полн. выдв. Шариковые 550 мм с довод. | ||
| 22 | Направляющая шариковая Н-45мм L-550 versalite с довод. | ||
| 23 | Направляющие полн. выдв. Шариковые 550 мм с довод. | ||
| 24 | Направляющая шариковая Н-45мм L-600 GTV с довод. | ||
| № | Артикул | Название | Изображение |
| 1 | 2284 | Ручка рейлинговая 128/128, хром | ![]() |
| 2 | 2285 | Ручка рейлинговая 128/188, матовый хром | |
| 3 | 8054 | Ручка дуга 96 мм, хром | ![]() |
| 4 | 8055 | Ручка дуга 96 мм, матовый хром | |
| 5 | 8056 | Ручка дуга 96 мм,сатин | |
| 6 | 8062 | Ручка дуга 128 мм, хром | ![]() |
| 7 | 6161 | Ручка скоба 96 мм, матовый хром | ![]() |
| 8 | 6162 | Ручка скоба 128 мм, матовый хром | |
| 9 | 8079 | Ручка кнопка, матовый хром | ![]() |
| 10 | 8082 | Ручка кнопка, хром | ![]() |
| 11 | 8083 | Ручка кнопка, матовый хром | |
| 12 | Ручка скоба (хром, хром матовый, золото, никель) 96 мм, S005 | ![]() |
|
| 13 | Ручка скоба (хром, хром матовый, золото, никель) 128 мм, S005 | ||
| 14 | Ручка скоба 128 мм, золото | ![]() |
|
| 15 | Ручка скоба 96 мм, золото | ||
| 16 | Ручка кнопка, матовый хром | ![]() |
|
| 17 | S-2170 | Ручка-скоба 96мм (хром, золото, мат. хром) | ![]() |
| 18 | S-2171 | Ручка-скоба 128мм хром | |
| 19 | S-2200 | Ручка-скоба 96мм (хром, золото, мат. хром) | ![]() |
| 20 | S-2201 | Ручка-скоба 128мм (хром, золото, мат. хром) | |
| 21 | S-2210 | Ручка-скоба 96мм (хром, золото, мат. хром) | ![]() |
| 22 | S-2211 | Ручка-скоба 128мм (хром, золото, мат. хром) | |
| 23 | S-4000 | Ручка-скоба 96мм хром | ![]() |
| 24 | S-4001 | Ручка-скоба 128мм хром | |
| 25 | К-1020 | Ручка-кнопка (мат. хром, золото) | ![]() |
| 26 | К-1070 | Ручка-кнопка (хром, золото, мат. хром) | ![]() |
| 27 | R-3020 | Ручка-рейлинг 128мм (хром, мат. хром) | ![]() |
| 28 | R-3020 | Ручка-рейлинг 160мм (хром, мат. хром) | |
| 29 | R-3020 | Ручка-рейлинг 192мм (хром, мат. хром) | |
| 30 | R-3020 | Ручка-рейлинг 224мм (хром, мат. хром) | |
| 31 | R-3020 | Ручка-рейлинг 256мм (хром, мат. хром) | |
| 32 | R-3020 | Ручка-рейлинг 288мм (хром, мат. хром) | |
| 33 | R-3020 | Ручка-рейлинг 320мм (хром, мат. хром) | |
| 34 | R-3020 | Ручка-рейлинг 352мм (хром, мат. хром) | |
| 35 | R-3020 | Ручка-рейлинг 384мм (хром, мат. хром) | |
| 36 | R-3020 | Ручка-рейлинг 416мм (хром, мат. хром) | |
| 37 | R-3050 | Ручка-рейлинг 128мм хром | ![]() |
| 38 | RS-019 | Ручка-скоба 128мм хром | ![]() |
| 39 | RК-019 | Ручка-кнопка RК-019 хром | |
| 40 | Ручка кнопка золото | ![]() |
|
| 41 | S-2010 | Ручка-скоба 32мм (золото, хром, мат. хром) | ![]() |
| 42 | 61 | Крючок мат. хром | ![]() |
| 43 | 203 | Крючок 2-х рожковый (бронза, хром, мат. хром, золото, никель) | ![]() |
| 44 | 302 | Крючок 3-х рожковый (бронза, хром, мат. хром, золото, никель) | ![]() |
| № | Артикул | Название | Изображение |
| 1 | 540 | Еврошуруп 6*11,5мм | ![]() |
| 2 | 1471 | Еврошуруп 63х13мм | |
| 3 | 2497 | Шкант 8Х35мм Бук | ![]() |
| 4 | 521 | Конфирмат 7*50 под шестигранник | ![]() |
| 5 | 521 | Конфирмат 7*70 под шестигранник | |
| 6 | Штрих в ассортименте | ![]() |
|
| 7 | Фломастер в ассортименте | ![]() |
|
| 8 | Воск в ассортименте №1-№30 | ![]() |
|
| 9 | Скотч двухсторонний для зеркал Красный 5 м. Скотч двухсторонний для зеркал Красный 19*25 | ![]() |
|
| Уголок монтажный | |||
| 1 | 1126 | Уголок мотажный +крышка | ![]() |
| Заглушки | |||
| 1 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет алюминий Упак 50 шт | ![]() |
| 2 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Белый Упак 50 шт | |
| 3 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Бук Упак 50 шт | |
| 4 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Бук бавария Упак 50 шт | |
| 5 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Венге Упак 50 шт | |
| 6 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Вишня Упак 50 шт | |
| 7 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Вишня оксфорд Упак 50 шт | |
| 8 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Груша Упак 50 шт | |
| 9 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Дуб светлый Упак 50 шт | |
| 10 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Клён Упак 50 шт | |
| 11 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Кремовый Упак 50 шт | |
| 12 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Ольха Упак 50 шт | |
| 13 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Орех Упак 50 шт | |
| 14 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Орех италия Упак 50 шт | |
| 15 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Черных Упак 50 шт | |
| 16 | 1458 | Заглушка самоклеющаяся D14мм цвет Ясень шимо Упак 50 шт | |
| Заглушка конфермант | |||
| 1 | 361-1 | Заглушка конф D-14 | ![]() |
| 2 | 560 | Амортизатор силиконовый D-10 мм 50 шт. на листе | ![]() |
| Полкодержатель | |||
| 1 | 550 | Полкодержатель D-5 мм | ![]() |
| 2 | 551 | Полкодержатель Лопатка с присоской | ![]() |
| 3 | 1401 | Полкодержатель Тукан Мини L-40 Н-35 В-15 сатин | ![]() |
| 4 | 1402 | Полкодержатель Тукан Мини L-40 Н-35 В-15 хром | |
| 5 | 1403 | Полкодержатель Тукан Мини L-40 Н-35 В-15 мат хром | |
| 6 | 1404 | Полкодержатель Тукан средний L-52 Н-40 В-2 сатин | |
| 7 | 1405 | Полкодержатель Тукан средний L-52 Н-40 В-2 хром | |
| 8 | 1406 | Полкодержатель Тукан средний L-52 Н-40 В-2 матовый хром | |
| 9 | 1407 | Полкодержатель Тукан большой L-72 Н-31 В-31 , сатин | |
| 10 | 1408 | Полкодержатель Тукан Большой L-72 Н-31 В-31 хром | |
| 11 | 1409 | Полкодержатель Тукан Большой L-72 Н-31 В-31 мат хром | |
| 12 | 1410 | Тукан Гигант L-105 Н-69 В-40 сатин | |
| 13 | 1411 | Тукан Гигант L-105 Н-69 В-40 хром | |
| 14 | 1412 | Тукан Гигант L-105 Н-69 В-40 мат хром | |
| 15 | 1455 | Полкодержатель для плит и стекла Н-до 42 мм вес до 25кг хром | ![]() |
| 16 | Полкодержатель прямой односторонний | ![]() |
|
| 17 | Полкодержатель прямой двухсторонний | ![]() |
|
| 18 | Замок мебельный LK 138 под ДСП + ответная планка | ![]() |
|
| 19 | Замок на 1 стекло накладной хром | ![]() |
|
| 20 | Замок на 2 стекла (805) хром | ||
| 21 | Магнит мебельный малый белый | ![]() |
|
| 22 | Магнит мебельный малый коричневый | ||
| 23 | Стеклодержатель с винтом хром (с бабышкой) | ![]() |
|
| 24 | Стеклодержатель с винтом хром (с отверстием) | ||
| № | Артикул | Название | Изображение |
| 1 | 581 | Штанга D- 25 мм L- 3000мм Н-1 мм хром Китай | ![]() |
| 2 | 576 | Релинг 3,0м хром D=16 мм | |
| 3 | 320 | Опора для трубы D -25 круглая | ![]() |
| 4 | 753 | Наконечник релинга модерн хром | ![]() |
| 5 | 751 | Крепление для релинга модерн хром | ![]() |
| 6 | 756 | Крючок релинга хром | ![]() |
| 7 | 478 | Шина д\навесов 2000*40мм* 1,2мм | ![]() |
| 8 | Труба 15*0,8*3м овальная | ![]() |
|
| 9 | Штангодержатель овальный хром | ||
| 10 | Крепеж Т-образный | ![]() |
|
| 11 | Крепеж для 3-х труб | ![]() |
|
| 12 | Крепеж для 2-х труб | ![]() |
|
| 13 | Крепеж угловой для 3-х труб | ![]() |
|
| 14 | Крепеж угловой поворотный для 3-х труб | ![]() |
|
| 15 | Крепеж угловой для 4-х труб | ![]() |
|
| 16 | Штангодержатель регулируемый сквозной | ![]() |
|
| 17 | Штангодержатель d25 нерегулируемый глухой | ![]() |
|
| 18 | Штангодержатель регулируемый глухой | ||
| 19 | Труба d=16мм*1мм*L-3,0м хром | ![]() |
|
| 20 | Труба d=16мм*1мм*L-1,0м хром | ||
| 21 | Уголок 90 гр,хром | ![]() |
|
| 22 | Навес под саморез, левый | ![]() |
|
| 23 | Навес под саморез, правый | ||
| 24 | Заглушка для навеса левая (белая,бежевая,коричневая,пластик алюм.) | ![]() |
|
| 25 | Заглушка для навеса правая (белая,бежевая,коричневая,пластик алюм.) | ||
| 26 | Навес регулируемый универ. №1 белый (55 кг) | ![]() |
|
| 27 | Обувница пластиковая двойная белая, коричневая | ![]() |
|
| 28 | Подвеска под два шурупа прорезь сверху 1,2 мм | ![]() |





















































































































































